8(495)902-67-38
8(926)747-04-81
Список протестированных шин:
Безусловный лидер этих состязаний - Nokian Hakkapeliitta 7 SUV. Но стоят они немало - 40 тысяч рублей за комплект из четырех колес. Поэтому соотношение цена/ качество 10,4 заставит призадуматься не слишком богатых владельцев все-дорожников. Если умерить аппетит вполне можно подобрать что-то менее опустошительное для кошелька. Например, Pirelli Winter Carving Еdge. При соотношении цена/качество 8,5 эти шины довольно сильны на снегу и льду, а по характеру схожи с Nokian.
Привлекателен и более универсальный Bndgestone Ice Cruiser 5000 (8,7). Комплект можно найти примерно за 30 тысяч рублей. Если вы живете в городе, где улицы чистят добросовестно, а на заснеженные и обледенелые загородные трассы выбираетесь редко, сэкономите еще 5 тысяч рублей, предпочтя Vredesiein Arctrac SUV (7,7) или Maxxis Presa Spike SUV (7,2). На асфальте они чувствуют себя уверенно, но в серьезный снегопад или гололед далеко не лучшие.
Результаты тестов (твердость по Шору и количество/выступание шипов были измерены после проведения тестов):
Место | Шина | Мнения экспертов |
---|---|---|
1 | Оценка: 941 балл | Место изготовления: Россия Уверенно выступают на льду и на снегу. |
Nokian | ||
+ Лучшие тормозные качества на льду и снегу, отменные проходимость и управляемость на зимней дороге, хорошая курсовая устойчивость на заснеженной трассе, высокая топливная экономичность. | ||
Понравятся на заснеженных и обледенелых дорогах, на зимнем бездорожье; помогут сэкономить топливо. | ||
2 | Оценка: 890 баллов | Место изготовления: Великобритания В отличие от предшественницы, льда совсем не боятся - на нем они хороши и в разгоне, и в торможении, и в повороте. Неплохо управляются в скольжениях. Придраться можно разве что к чуть затянутой фазе скольжений и излишне резкому восстановлению сцепления. |
Pirelli | ||
+ Хорошие сцепные свойства на льду, продольные сцепные свойства на снегу, проходимость в глубоком снегу. | ||
Подойдут для заснеженных и обледенелых дорог. | ||
3 | Оценка: 840 баллов | Место изготовления: Нидерланды Неплохо цепляются за лед при разгоне и торможении, зато на круге пасуют, показывая самое большое время. Момент потери сцепления, как и на Maxxis, хорошо чувствуется. Скорость ограничена заносом на дуге, восстановление после скольжения неприятно резкое. |
Vredestein | ||
+ Лучшие тормозные качества на сухом асфальте, курсовая устойчивость в этих условиях также хорошая. | ||
Подойдут для очищенных дорог. | ||
4 | Оценка: 836 баллов | Место изготовления: Япония Не дружат со льдом, хотя чувствуют себя на нем несколько увереннее, чем Maxxis. Поперечное сцепление лучше продольного - его уровень близок к среднему. Если не спешить, можно проходить повороты без опаски. При увеличении скорости норовят сползти наружу, долго скользят. |
Bridgestone | ||
+ Хорошая проходимость, низкий уровень шума. | ||
Универсальная зимняя шина со скромными характеристиками. | ||
5 | Оценка: 828 баллов | Место изготовления: Китай He сильны на льду: разгон с ними вялый, торможение тоже. Слабо держат машину в повороте. По кривой идут рывками - то снос, то занос. Если сорвутся, то скользят очень долго. Вместе с тем грань срыва чувствуется хорошо, подсказывая, что торопиться не стоит. На снегу также слабоваты, причем и в продольном направлении, и в поперечном. Входу в поворот мешает сильный снос, а прописыванию дуги - нестабильное и неоднозначное поведение: машина срывается с намеченной траектории то передней, то задней осью. Восстанавливает сцепление рывком, весьма неприятным. На прямой слегка рыскают, немного скользят в сторону при поперечных уклонах. В сугробы лучше не попадать - глубокий снег режут как фреза, норовя закапаться. |
Maxxis | ||
+ Лучшие тормозные свойства на мокром покрытии, очень хорошие - на сухом; курсовая устойчивость на асфальте выше средней. | ||
Лучше других подойдут для очищенных асфальтовых дорог. |
Табличные данные:
Тормозной путь на льду (50-5 км/ч)
(от -15°C до -17°C)
Тормозной путь на снегу (50-5 км/ч)
(от -15°C до -17°C)
Тормозной путь на мокром асфальте (80-5 км/ч)
Тормозной путь на сухом асфальте (100-5 км/ч)
Время разгона на льду (2-40 км/ч)
(от -15°C до -17°C)
Время разгона на снегу (2-40 км/ч)
(от -15°C до -17°C)
Время прохождения ледового круга внатяг
(-10°C)
Скорость при переставке
(-15°C)
Величина выбега с 70 до 50 км/ч
(1/[Сопротивление качению при скорости 60 км/ч])
Величина выбега с 100 до 80 км/ч
(1/[Сопротивление качению при скорости 90 км/ч])
Таблица экспертных оценок
Источник: Автомобильный журнал «За рулем»