8(495)902-67-38
8(926)747-04-81
Эксперты Auto Bild сравнивают 14 зимних шин, чтобы выяснить, достойны ли они носить маркировку M+S.
Сейчас Германия решает, делать ли обязательной установку зимних шин, а также менять ли законодательство, в котором неточно прописано, на каких шинах должны ездить водители в зимние месяцы, чтобы не подвергать опасности себя и других. Поводом же стал вердикт верховного суда Ольденбурга, признавшего выписанные дорожной полицией штрафы, противоречащими конституции.
Но даже если в законе будет более точно прописано, на каких шинах можно ездить по снегу, существует и еще одна сложность. Сейчас маркировку M+S, по которой должны определяться зимние шины, наносят на свои шины сами производители, а так как контроля за этим нет, то на рынке могут появляться шины, которые на самом деле далеки по своим характеристиками от специальных зимних покрышек.
В будущем власти Германии и остальной Европы планируют проводить независимые от производителей тестирования зимних шин, чтобы быть уверенными в их качестве. Эту же задачу в преддверии зимнего сезона поставили перед собой и эксперты немецкого издания Auto Bild, которые протестировали 14 моделей шин размерности 195/65 R15, чтобы узнать, все ли они могут законно считаться зимними шинами. Для сравнения были взяты и летние шины.
Список протестированных шин:
Тяговое усилие
Здесь лучше всего себя показали Goodyear, которые сильнее всего находят и удерживают контакт с покрытой снегом поверхностью. При этом Dunlop, Continental, Pirelli и Michelin тоже не заставят водителя волноваться на заснеженных подъемах. Для равнин сгодятся и Profil с Fulda.
Среднее тяговое усилие (Ньютоны)
Торможение
Зимние шины эффективнее тормозят на снегу благодаря тонким прорезям в блоках протектора (ламелям) и мягкой резиновой смеси. Как ни удивительно, но самый короткий тормозной путь показали восстановленные Profil. Что касается летних шин, то как и можно было ожидать, на снегу у них шансов сравниться с зимними нет, и они проскользили дальше на целых 11 метров.
Тормозной путь со скорости 40 км/ч (метры)
Управляемость/прохождение слалома
Главным условием для получения хороших оценок в этом тесте было максимальное сильное сцепление в поворотах, и лучшую боковую устойчивость продемонстрировали Sava, которые также порадовали послушностью в управлении и точностью реакций. Разочарованием стала слабая боковая устойчивость Toyo и Firestone.
Средняя скорость (км/ч)
Максимальное боковое ускорение (м/с2)
Аквапланирование
Зимой и поздней осенью часто могут случаться дожди и таяние снега на дорогах, и самыми стойкими к аквапланированию стали Continental и Dunlop. В конце списка оказались две бюджетные шины - Duro и Profil.
Скорость, при которой теряется сцепление (км/ч)
Боковое ускорение (м/с2)
Управляемость
Неожиданно динамичное поведение продемонстрировали Vredestein, Continental и Dunlop, хотя летние шины им догнать все же не удалось. Duro и Profil снова не справляются, и из-за них Golf сильно заносило в поворотах.
Средняя скорость (км/ч)
Круговой трек
В этом тесте Continental, Vredestein и Dunlop показали, на что способны современные зимние шины на мокрой дороге. А вот при разработке Profil и Duro разработки последних лет, судя по всему, не использовались.
Время прохождения круга (сек)
Торможение
Торможение на мокрой скоростной магистрали на дешевых Duro может привести к очень печальным последствиям. По сравнению с Dunlop, занявшими первое место (после летних шин) Duro надо на целых 10 метров, чтобы остановиться, а это длина двух автомобилей. Такое скольжение по мокрой трассе может быть опасно и для кошелька, и для здоровья. Еще одни протестированные шины низшего ценового сегмента - Profil - также могут являться потенциальной угрозой безопасности. В общем, за современные технологии обеспечения безопасности нужно платить.
Тормозной путь со скорости 100 км/ч (метры)
Торможение
При торможении на сухой поверхности тонким 195-миллиметровым шинам не хватает устойчивости. Dunlop стали лучшими из зимних шин, но даже их тормозной путь был на 4 метра длиннее, чем у летних.
Тормозной путь со скорости 100 км/ч (метры)
Комфортность
Благодаря высоким боковинам шины серии 65 хорошо сглаживают даже серьезные неровности дорожного покрытия. Лучшими эксперты признали Pirelli, а на шинах Toyo, Duro и Profil, ход будет заметно жестче.
Управляемость
Прямолинейные реакции на повороты руля, высокая боковая устойчивость - Vredestein, Dunlop и Toyo мало чем отличаются от летних шин. Заметно медлительнее и неувереннее реагируют Profil, Firestone и Duro.
Средняя скорость (км/ч)
Вопреки широко распространенному мнению зимние шины обладают более низким сопротивлением качению благодаря своей более мягкой резиновой смеси. Самыми экономичными являются Goodyear, которые позволяют снизить расход топлива примерно на 4% по сравнению с летними шинами.
Коэффициент сопротивления качению
Здесь все шины показали минимально различающиеся результаты, а самыми тихими стали Goodyear. Самый громкий шум при качении издают Toyo.
На скорости 60 км/ч и 80 км/ч (децибелы)
Оценки ставятся по системе от 1 (отлично) до 6 (неудовлетворительно)
Место | Шина | Тест | Весомость оценки | Баллы |
---|---|---|---|---|
1 | Dunlop SP Winter Sport 3D ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2+ | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 1 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 1- | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2- | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Oбразцово | ||||
2 | Continental ContiWinterContact TS 830 ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2- | ||
Средняя оценка | 2+ | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 1 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 1 | ||
Управляемость | 30 | 1- | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Oбразцово | ||||
3 | Goodyear UltraGrip 7 Plus ИН и ИС: 91H | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 1 | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2- | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Комфорт | 10 | 2 | ||
Уровень шума | 15 | 1 | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Образцово | ||||
4 | Vredestein Snowtrac 3 ИН и ИС: 91H | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 1- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 1- | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 1- | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2+ | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Образцово | ||||
5 | Pirelli SnowControl Serie 2 ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2+ | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Торможение | 30 | 3 | ||
Комфорт | 10 | 2+ | ||
Уровень шума | 15 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Хорошо | ||||
6 | Michelin Alpin A4 ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2 | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Хорошо | ||||
7 | Sava Eskimo S 3 ИН и ИС: 91H | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 1 | ||
Время прохождения слалома | 10 | 1 | ||
Средняя оценка | 1- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Торможение | 30 | 3 | ||
Комфорт | 10 | 2 | ||
Уровень шума | 15 | 2 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Хорошо | ||||
8 | Bridgestone Blizzak LM-32 ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Время прохождения слалома | 10 | 3 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Торможение | 30 | 3 | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Удовлетворительно | ||||
9 | Toyo Snowprox S942 ИН и ИС: 91H | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 3 | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 3+ | ||
Комфорт | 10 | 3+ | ||
Уровень шума | 15 | 3+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Удовлетворительно | ||||
10 | Fulda Kristall Montero 3 ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2 | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 3+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 3+ | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Торможение | 30 | 3 | ||
Комфорт | 10 | 2 | ||
Уровень шума | 15 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 1- | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Удовлетворительно | ||||
11 | Kumho Izen KW23 ИН и ИС: 91T | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2 | ||
Торможение | 30 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Время прохождения слалома | 10 | 3+ | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 3- | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Средняя оценка | 3+ | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Удовлетворительно | ||||
12 | Firestone Winterhawk 2 EVO ИН и ИС: 91T
| Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2 | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Управляемость | 30 | 3 | ||
Время прохождения слалома | 10 | 3 | ||
Средняя оценка | 2- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 3 | ||
Торможение | 30 | 4+ | ||
Комфорт | 10 | 2- | ||
Уровень шума | 15 | 2 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Средняя оценка | 3+ | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Посредственно | ||||
13 | Duro DW9000 Snow Fox ИН и ИС: 91H | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Время прохождения слалома | 10 | 1 | ||
Средняя оценка | 2 | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 3 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3- | ||
Управляемость | 30 | 4+ | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 4- | ||
Торможение | 30 | 4- | ||
Средняя оценка | 4+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 3 | ||
Торможение | 30 | 3- | ||
Комфорт | 10 | 3- | ||
Уровень шума | 15 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 2- | ||
Средняя оценка | 3+ | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Неудовлетворительно | ||||
14 | Profil WinterMaxx ИН и ИС: 91H | Снег | ||
Тяговое усилие | 30 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Время прохождения слалома | 10 | 2- | ||
Средняя оценка | 2+ | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 3 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 4+ | ||
Управляемость | 30 | 4 | ||
Время прохождения кругового трека | 10 | 4 | ||
Торможение | 30 | 4 | ||
Средняя оценка | 4+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30 | 3 | ||
Торможение | 30 | 3 | ||
Комфорт | 10 | 3 | ||
Уровень шума | 15 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
Средняя оценка | 3 | |||
Мнения экспертов AutoBild: | ||||
AutoBild: Неудовлетворительно |