8(495)902-67-38
8(926)747-04-81
На этот раз ADAC протестировал 13 зимних шин, с которыми также сравнивались две всесезонные модели, что было сделано специально для водителей, живущих в регионах с более мягким климатом. Образцовые результаты показали Dunlop Wintersport 3D MO, Goodyear Ultra Grip 7+ а также ESA-Tecar Super Grip 7. При этом еще семь шины получили приемлемую оценку «Рекомендовано», в том числе и Kumho I`IZEN KW 23, которые доказали, что и в Китае могут производиться качественные шины. В общем, можно сказать, что в этом сегменте наблюдается достаточной большой выбор для всех водителей с их индивидуальными предпочтениями.
Список протестированных шин:
Две шины - Yokohama W.drive V903 и Vredestein Quatrac 3 удостоились только оценки «Условно рекомендовано», а самые большие промахи позволили себе Star Performer Winter, даже несмотря на такое вкусное название. Это единственные шины, получившие оценку «Не рекомендовано».
Что касается двух протестированных всесезонных шин, Goodyear Vector 4Seasons стали «Рекомендованными», а Vredestein Quatrac 3 получили только «Условно рекомендовано» из-за слабого тягового усилия на снегу.
Во время таких тестов можно смело ориентироваться на показатели шин на мокрой поверхности, снегу и льду, но в этот раз было решено протестировать шин и во время езды по снежной «каше». Проводить такие испытания довольно проблематично ввиду сложности сохранения постоянных условий и температуры, однако, результаты выявили одну интересную тенденцию – при езде по снежной каше лучше всего с задачей справляются шины, которые эффективнее других справляются с опасностью аквапланирования. Таким образом, и без того очень важная оценка в тесте на мокрой поверхности, является еще и признаком того, как шины ведут себя при езде по по дороге покрытой мокрым снегом.
При определении оценки особое внимание уделяется сбалансированности свойств шины, и вместе с тем в каждой дисциплине есть свои минимальные требования, не соответствуя которым шина не может получить высокую оценку. Шины, которые в отдельных тестах показывают исключительно хорошие результаты не являются предпочтительным выбором, если в какой-либо другой дисциплине демонстрируют явные слабости.
Чтобы получить оценку рекомендованно, шины должны получить оценку «Рекомендовано» во всех значимых дисциплинах. Если этого не происходит, общая оценка шин снижается.
Сисема оценок ADAC | |||||
Очень хорошо | Хорошо | Удовлетворительно | Посредственно | Неудовлетворительно | |
Сухая поверхность | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 |
|
Мокрая поверхность | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|
Снег | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|
Лед | 1,5 | 3,3 | 3,8 | 4,5 |
|
Расход топлива | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|
Износостойкость | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|
Место | Шина | Итоги |
---|---|---|
1 | Оценка: 2.4 | |
Мнения экспертов ADAC: + Очень сбалансированные шины + Хорошие результаты во всех тестах, имеющих большое значение для обеспечения безопасности + Лучшие показатели на мокрой поверхности | ||
ADAC: Особо рекомендовано | ||
2 | Оценка: 2.4 | |
Мнения экспертов ADAC: + Очень высокая износоустойчивость + Лучшие шины в тестах на снегу | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
3 | Оценка: 2.5 | |
Мнения экспертов ADAC: + Очень сбалансированные шины + Хорошие результаты во всех тестах, имеющих большое значение для обеспечения безопасности | ||
ADAC: Особо рекомендовано | ||
4 | Оценка: 2.5 | |
Мнения экспертов ADAC: + Очень сбалансированные шины + Хорошие результаты во всех тестах, имеющих большое значение для обеспечения безопасности | ||
ADAC: Особо рекомендовано | ||
5 | Оценка: 2.5 | |
Мнения экспертов ADAC: + Хорошие результаты во всех тестах, имеющих большое значение для обеспечения безопасности - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
6 | Оценка 2.6 | |
Мнения экспертов ADAC: + Очень высокая износоустойчивость - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности и снегу (привело к снижению оценки) - Самый высокий расход топлива | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
7 | Оценка 2.6 | |
Мнения экспертов ADAC: + Самая высокая износоустойчивость - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности, снегу и льду (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
8 | Оценка 2.6 | |
Мнения экспертов ADAC: + Очень высокая износоустойчивость - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности и снегу (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
9 | Оценка 2.7 | |
Мнения экспертов ADAC: + Хорошие результаты в тестах на снегу - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
10 | Оценка 2.7 | |
Мнения экспертов ADAC: + Хорошие результаты в тестах на снегу - Относительно слабые результаты в тестах на сухой и мокрой поверхности (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
11 | Оценка 2.7 | |
Мнения экспертов ADAC: + Хорошие результаты в тестах на снегу - Относительно слабые результаты в тестах на сухой поверхности (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
12 | Оценка 2.9 | |
Мнения экспертов ADAC: - Низкая износоустойчивость, а также относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности, снегу и льду (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Рекомендовано | ||
13 | Оценка 2.7 | |
Мнения экспертов ADAC: + Лучшие результаты в тестах на сухой поверхности - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Условно рекомендовано | ||
14 | Оценка 3.1 | |
Мнения экспертов ADAC: - Очень высокий расход топлива - Относительно слабые результаты в тестах на мокрой поверхности - Относительно слабые результаты в тестах на снегу (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Условно рекомендовано | ||
15 | Оценка 5.4 | |
Мнения экспертов ADAC: - Слабые результаты в тестах на мокрой поверхности - Очень слабые результаты в тестах на снегу (привело к снижению оценки) | ||
ADAC: Не рекомендовано |
Источник: www.colesa.ru