1 место
Nokian Hakkapeliitta 9
Масса шины, кг : 8,7
Дата производства : 4616
Дисциплина | Значение | Баллы | Весомость | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на льду (26-5 км/ч) | 10,82 м | 10,0 | 15% | 1 |
Разгон на льду (5-26 км/ч) | 4,63 с | 10,0 | 10% | 1 |
Тестовый трек на льду (с) | 81,91 с | 1 | ||
Боковая устойчивость на льду | 10,0 | 5% | 1 | |
Управляемость на льду | 10,0 | 10% | 1 | |
Управляемость на льду (субъективно) | 10,0 | 5% | 1 | |
Общая оценка на льду | 10,0 | 45% | ||
Торможение на снегу (35-5 км/ч) | 12,44 м | 10,0 | 5% | 1 |
Разгон на снегу (5-30 км/ч) | 4,82 с | 10,0 | 5% | 1 |
Тестовый трек на снегу (с) | 90,97 с | 1 | ||
Боковая устойчивость на снегу | 10,0 | 5% | 1 | |
Управляемость на снегу | 10,0 | 5% | 1 | |
Управляемость на снегу (субъективно) | 10,0 | 5% | 1 | |
Общая оценка на снегу | 10,0 | 25% | ||
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 39,30 м | 8,0 | 5% | 5 |
Управляемость на мокром покрытии (с) | 40,85 с | 9,5 | 5% | 4 |
Управляемость на мокром покрытии (субъективно) | 9,5 | 5% | 2 | |
Общая оценка на мокром покрытии | 9,0 | 15% | ||
Торможение на сухом покрытии (80-5 км/ч) | 32,14 м | 9,5 | 5% | 3 |
Управляемость на сухом покрытии (субъективно) | 9,0 | 5% | 3 | |
Общая оценка на сухом покрытии | 9,3 | 10% | ||
Сопротивление качению | 8,68 кг/т | 10,0 | 5% | 1 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9,8 | 100% |
Лучшие результаты на снегу и льду говорят сами за себя
Очень хорошие результаты на сухом асфальте
Относительно слабые результаты на мокром асфальте