8(495)902-67-38
8(926)747-04-81
Производители заявляют, что их всесезонные шины можно безопасно использовать в течение всего года, но, как бы то ни было, в этом тесте ни одни шины не получили даже оценку «Хорошо».
Список протестированных шин:
Эксперты ADAC протестировали шины не только на снегу и льду, но и на сухой поверхности, где более мягкая резиновая смесь, нужная для сцепления при низкой температуре, становится недостатком, как и рисунок протектора, который у этих шин является «компромиссным вариантом», и не всегда удачным. Из-за этого тормозной путь всесезонных шин будет на сухом асфальте примерно на 15% длиннее, чем у летних, делают вывод специалисты ADAC.
Более или менее удовлетворительно сочетать качества зимних и летних шин удается только Goodyear Vector 4 Seasons, которые и заняли первое место в этом тесте. Остальные кандидаты смогли получить только оценку «Посредственно», так что мечты о «шинах на все случаи жизни», по-видимому, все еще остаются мечтами.
Место | Шина | Итоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Vector 4Season
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнения экспертов ADAC: + Очень хорошая износостойкость - Проявили незначительные слабости в тестах на сухой и мокрой поверхности, а также на снегу и льду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC: Удовлетворительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sava Adapto
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнения экспертов ADAC: - Проявили незначительные слабости в тестах на сухой поверхности, а также на льду - Слабые результаты на снегу (привело к снижению оценки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC: Посредственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vredestein Quatrac 3
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнения экспертов ADAC: - Хорошие результаты в тестах на сухой поверхности - Проявили незначительные слабости в тестах на льду и мокрой поверхности - Худшие результаты в тестах на снегу (привело к снижению оценки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC: Посредственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kleber Quadraxer
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнения экспертов ADAC: + Очень хорошая износостойкость - Слабые результаты в тестах на снегу и сухой поверхности - Слабые результаты в тестах на мокрой поверхности (привело к снижению оценки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC: Посредственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hankook Optimo 4S
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнения экспертов ADAC: - Проявили незначительные слабости в тестах на льду, сухой и мокрой поверхности - Слабые результаты в тестах на снегу (привело к снижению оценки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC: Посредственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rigdon All Season 120
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мнения экспертов ADAC: - Проявили незначительные слабости в тестах на льду, сухой и мокрой поверхности - Слабые результаты в тестах на снегу (привело к снижению оценки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC: Посредственно |