
Дисциплина | Значение | Баллы | Максимум | Место |
---|---|---|---|---|
Торможение на льду (25-5 км/ч) | 11,93 м | 75,0 | 75 | 1 |
Разгон на льду (5-25 км/ч) | 8,22 с | 75,0 | 75 | 1 |
Боковая устойчивость на льду (с) | 31,0 с | 50,0 | 50 | 1 |
Управляемость на льду (с) | 74,8 с | 49,7 | 50 | 2 |
Торможение на снегу (40-5 км/ч) | 26,24 м | 195,0 | 200 | 3 |
Разгон на снегу (5-40 км/ч) | 7,97 с | 99,0 | 100 | 2 |
Управляемость на снегу (с) | 64,2 с | 99,0 | 100 | 3 |
Торможение на мокром покрытии (80-5 км/ч) | 44,59 м | 190,2 | 200 | 4 |
Управляемость на мокром покрытии (с) | 40,2 с | 97,8 | 100 | 3 |
Торможение на сухом покрытии (100-5 км/ч) | 48,8 м | 200,0 | 200 | 1 |
Сопротивление качению | 7,69 кг/т | 30,0 | 30 | 1 |
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 1160,7 | 1180 |
Выдающееся поведение на льду и снегу, лучшее торможение на сухом асфальте - при цене от 137 руб. новый Nordman RS2 можно считать очень выгодным предложением. Особенно для тех, кто часто ездит за городом, по дорогам с непредсказуемым покрытием - в этих условиях сцепные свойства на льду и снегу будут очень кстати.